一般的な血液検査の説明です。
より細かい検査結果の説明については担当医にご確認下さい。
一般的な血液検査の説明です。
より細かい検査結果の説明については担当医にご確認下さい。
RBC | 赤血球数 | 貧血など赤血球に関する検査項目です。貧血に陥るとこれらの数値が減少し、脱水などが原因で血液が濃縮すると上昇します。 |
---|---|---|
PCV | ヘマトクリット | |
Hb | ヘモグロビン | |
MCV | 平均赤血球容積 | 1個の赤血球の平均容積を示します。 |
MCH | 平均赤血球血色素量 | 1個の赤血球内の平均ヘモグロビン含量を示します。 |
MCHC | 平均赤血球血色素濃度 | 赤血球1個当たりに含まれるヘモグロビン量の平均値を意味します。 |
RETIC | 網赤血球数 | 成熟する前の若い赤血球を示します。 |
WBC | 白血球数 | 免疫をつかさどる白血球の総数を示します。抗癌剤投与後一過性に減少することがあります。 |
Band-N | 桿状核好中球 | 激しい炎症で上昇します。 |
Seg-N | 分葉核好中球 | 多くの炎症で上昇します。抗癌剤投与後一過性に減少することがあります。 |
Lym | リンパ球 | ストレスや病気で減少しますが、慢性炎症や一部の白血病では上昇することがあります。 |
Mon | 単球 | 慢性炎症で上昇します。 |
Eos | 好酸球 | アレルギー疾患や寄生虫感染などで上昇することがあります。 |
Bas | 好塩基球 | アレルギー疾患などで上昇することがあります。 |
A-Lym | 異型リンパ球 | 形態に異常を認めたリンパ球。ウイルス感染、薬物アレルギー、自己免疫疾患などで出現します。 |
nRBC | 有核赤血球 | 成熟する前の若い赤血球を示します。 |
TP | 血漿総蛋白濃度 | 血液中の蛋白量を示す検査項目です。 |
Plat | 血小板数 | 血液凝固に重要な働きを担う血小板の数を示します。 |
TP | 総蛋白 | 血液中の蛋白量を示す検査です。 |
---|---|---|
Alb | アルブミン | 肝臓で作られる蛋白です。血液の浸透圧などに関与しています。 |
ALT / GPT | アラニントランス フェラーゼ |
肝臓に問題が生じると上昇します。 |
AST / GOT | アスパラギン酸 アミノトランスフェラーゼ |
肝臓または筋肉の障害で上昇します。 |
ALP | アルカリフォスファターゼ | ストレスや肝臓病、副腎の病気、あるいはステロイド剤の投薬中に上昇します。 |
GGT | γグルタミントランス ペプチターゼ |
主に胆管障害で上昇します。 |
T.Bil | 総ビリルビン | 肝機能に問題が生じると上昇します。黄疸の原因物質です。 |
TG | 中性脂肪 | 肝臓や膵臓、脂肪代謝に異常が生じると上昇します。 |
Chol | 総コレステロール | 肥満や肝臓病、ホルモン異常などで上昇します。 |
NH3 | アンモニア | 肝機能に問題が生じると上昇します。腎機能障害時にも上昇することもあります。 |
Glu | 血糖値 | 糖尿病やストレス(来院の興奮も含む)で上昇します。 |
AMYL | アミラーゼ | 膵臓、肝臓、腸、腎臓の機能に問題が生じると上昇します。 |
Lip | リパーゼ | 膵臓、腎臓の機能に問題が生じると上昇します。 |
BUN | 尿素窒素 | 腎機能に問題が生じると上昇します。食後一過性に上昇することもあります。 |
Cre | クレアチニン | 腎臓のろ過率を間接的に表します。腎機能に問題が生じると上昇します。 |
P | リン | 腎機能に問題が生じると上昇します。 |
CPK | クレアチン・フォスホ キナーゼ |
筋肉の障害で上昇します。 |
Ca | カルシウム | ホルモン異常や悪性腫瘍で上昇することがあります。 |
Ca2+ | イオン化カルシウム | |
Na | ナトリウム | 生命維持に大切な電解質のバランスを示します。脱水、嘔吐、下痢などで変化することがあります。点滴治療の計画に必要な検査項目です。 |
K | カリウム | |
Cl | クロール | |
LDH | 乳酸脱水素酵素 | 組織傷害を受けて細胞が壊れると上昇します。 |
T4 | サイロキシン | 体のエネルギー代謝を調節するホルモンです。 |
CRP | C反応性蛋白 | 感染症などの急性炎症で上昇します。 |
APTT | 部分トロンボプラスチン時間 | 血液凝固の異常の有無を総合的に判定する検査項目です。 |
---|---|---|
PT | プロトロンビン時間 | |
Fib | フィブリノーゲン | |
FDP | フィブリン分解産物 | |
ATV | アンチトロンビンV |