
ƒz[ƒ€ > ƒXƒ^ƒbƒtЉî

ŒŸ¸‰È‰È’·
| 1991”N3ŒŽ | “Œ‹ž—‰È‘åŠw—HŠw•”‰ž—p¶•¨‰ÈŠw‰È‘²‹Æ |
|---|---|
| 1991”N4ŒŽ | ¬“®•¨‚Ì—Õ°ŒŸ¸ƒZƒ“ƒ^[uƒGƒCƒ~ƒXviŒ»ƒAƒCƒfƒbƒNƒXƒ‰ƒ{ƒ‰ƒgƒŠ[ƒYДޮ‰ïŽÐj“üŽÐ Š´õÇ‚â–Æ‰uŠw“IŒŸ¸‚ð’S“– |
| 1997”N7ŒŽ | “¯ƒZƒ“ƒ^[@ƒ‰ƒ{ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ |
| 2005”N4ŒŽ | “ú–{¬“®•¨ˆã—ÃZƒ“ƒ^[—Õ°ŒŸ¸‰ÈŒŸ¸Žå”C |
| 2013”N4ŒŽ | “¯ƒZƒ“ƒ^[@—Õ°ŒŸ¸‰È‰È’· |

—Õ°ŒŸ¸‰ÈŽå”C
| 2007”N3ŒŽ | ‘å‹{‘Û“®•¨ê–åŠwZ DogƒgƒŒ[ƒi[Šw‰È‘²‹Æ |
|---|---|
| 2007”N4ŒŽ | “ú–{¬“®•¨ˆã—ÃZƒ“ƒ^[@ŠÅŒì•”@‹Î–± |
| 2009”N9ŒŽ | “¯ƒZƒ“ƒ^[@—Õ°ŒŸ¸•” |
| 2013”N4ŒŽ | “¯ƒZƒ“ƒ^[@—Õ°ŒŸ¸•”Žå”C |
| À‰E‚Ì–Á | ƒ~ƒX‚ð‚µ‚½‚Æ‚«A‚·‚é‚ׂ«Ž–‚Í‚R‚ÂBƒ~ƒX‚ð”F‚߂鎖Aƒ~ƒX‚©‚çŠw‚Ô‚±‚ÆA‚»‚µ‚ÄAƒ~ƒX‚ðŒJ‚è•Ô‚³‚È‚¢‚±‚ÆB |
|---|---|
| –² | bˆã—Âɂ¨‚¯‚é—Õ°“®•¨ŒŸ¸‹ZŽt‚ÌŠm—§ |
| S‚ª‚¯‚Ä‚¢‚邱‚Æ | ‘S‚Ä‚Ìs“®‚ÉŠm”Fì‹Æ |
—Õ°ŒŸ¸•”–å’·

bˆãŽtA•a—•”–å’·
| 1988”N | “ú–{bˆã’{ŽY‘åŠwiŒ»“ú–{bˆã¶–½‰ÈŠw‘åŠwj‘åŠw‰@@CŽm‰Û’öC—¹ |
|---|---|
| 1988”N `1996”N |
“¯‘åŠwbˆã•a—Šw‹³Žº•Žè‚Æ‚µ‚ċΖ± |
| 1997”N `2005”N |
ƒ}ƒ‹ƒs[Eƒ‰ƒCƒtƒeƒbƒNiŠ”j‹Î–±A2005”N‚SŒŽ‚æ‚蓯ŽÐƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg |
| 2008”N `2010”N3ŒŽ |
“ú–{¬“®•¨ˆã—ÃZƒ“ƒ^[ƒZƒ“ƒ^[’· |
| Š‘®Šw‰ï | “ú–{bˆãŠw‰ïA“ú–{bˆã•a—Šw‰ïA“ú–{bˆã•a—Šwê–副‹¦‰ïA“ú–{bˆã‚ª‚ñŠw‰ïA“ú–{bˆã”畆‰ÈŠw‰ïA“ú–{bˆãŽt‰ï |
|---|---|
| À‰E‚Ì–Á | ‹}‚ª‚¸‚ÉA‹x‚Ü‚¸‚É |
| –² | –²‚𖲂Æl‚¦‚¸A‚¢‚‚àu¡A‚±‚±‚©‚çv‚ð‘娂ÉA‘OŒü‚«‚ɶ‚«‘±‚¯‚邱‚ÆBŽq‚—‚̎Љï‚Ì’†‚ÅA«—ˆ‚ð’S‚¤Žq‹Ÿ‚½‚¿‚ª–²‚ðŽ‚Á‚Ķ‚«‚Ä‚¢‚¯‚邿‚¤AbˆãŽt‚Æ‚µ‚Ä‚¨Žè“`‚¢‚ð‚·‚é‚±‚ÆB |
| S‚ª‚¯‚Ä‚¢‚邱‚Æ | bˆãŽt‚Å‚ ‚éˆÈ‘O‚ÉAlŠÔ‚Æ‚µ‚Ä”»’fAs“®‚·‚邱‚ÆB |

bˆãŽtAƒAƒhƒoƒCƒU[
| 1994”N | —”_Šw‰€‘åŠw‘² |
|---|---|
| 1998”N | —”_Šw‰€‘åŠw”ŽŽm‰Û’öC—¹ |
| 1999”N | •a—‘gDŒŸ¸ƒm[ƒXƒ‰ƒ{Ý—§ |
| 2001”N | “ú–{bˆã•a—ê–åˆãŽæ“¾ |
| 2003”N | ƒm[ƒXƒJƒƒ‰ƒCƒiB—§‘åŠw—¯Šw |
| 2004”N | ƒAƒƒŠƒJbˆã•a—ê–åˆãŽæ“¾ |
| 2005”N | ‹A‘@Œ»Ý‚ÉŽŠ‚é |
| Š‘®Šw‰ï | “ú–{bˆã•a—ê–副‹¦‰ïAƒAƒƒŠƒJbˆã•a—Šw‰ïA“ú–{bˆãŽt‰ïA“ú–{bˆã‚ª‚ñŠw‰ïA“ú–{bˆã”畆‰ÈŠw‰ï |
|---|---|
| À‰E‚Ì–Á | ‚µ‚¸‚‚łà‘O‚Éi‚à‚¤ |
| –² | •a—‚Ì—§ê‚ð•Û‚¿‚‚ÂA—Õ°‚ɋ߂¢•a—‚ð–ÚŽw‚µ‚½‚¢B |
| S‚ª‚¯‚Ä‚¢‚邱‚Æ | •a—f’f‚É‚æ‚èA‚»‚ÌŽq‚Ì«—ˆ‚ª•Ï‚í‚Á‚Ä‚µ‚Ü‚¤‰Â”\«‚à‚ ‚é‚Ì‚ÅA‚»‚Ìd—v«‚ð”Fޝ‚µA‘gD‚ðf’f‚·‚邾‚¯‚łȂAгŽÒ‚³‚ñ‚Ì‚±‚Æ‚ðl‚¦‚½Žv‚¢‚â‚è‚Ì‚ ‚éf’f‚ð–ÚŽw‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B |

bˆãŽtAƒAƒhƒoƒCƒU[
| 2001”N | “Œ‹ž”_H‘副’{•a—‹³Žº‘²‹Æ ƒtƒ‰ƒ“ƒX‚̃Aƒ‹ƒtƒH[ƒ‹bˆãŠwZ‰ð–U•a—ƒŒƒWƒfƒ“ƒg |
|---|---|
| 2005”N | ƒtƒ‰ƒ“ƒXbˆã‰ð–U•a—”F’èˆãŽæ“¾A‹A‘‚µ‚ăRƒ}[ƒVƒƒƒ‹ƒ‰ƒ{‹Î–± |
| 2006”N | “ï”g“®•¨•a—ŒŸ¸ƒ‰ƒ{Ý—§ |
| Š‘®Šw‰ï | ƒtƒ‰ƒ“ƒXbˆã‰ð–U•a—Šw‰ïA“ú–{bˆã‚ª‚ñŠw‰ï |
|---|---|
| À‰E‚Ì–Á | ˆêŠúˆê‰ï |
| –² | ‹ê‚µ‚܂Ȃ¢‚ÅÉ‚µ‚܂ꂂ–S‚‚Ȃ邱‚ÆB |
| S‚ª‚¯‚Ä‚¢‚邱‚Æ | l‚ɑ΂µ‚Ăقª‚ç‚©‚ÉÚ‚·‚邱‚ÆB ˆêHˆêH‚ªÅŒã‚ÌHŽ–‚ɂȂ邩‚à‚µ‚ê‚È‚¢‚ƈӎ¯‚·‚邱‚ÆB |

bˆãŽtAƒAƒhƒoƒCƒU[
| 1997”N3ŒŽ | –kŠC“¹‘åŠwbˆãŠw•”bˆãŠw‰Èi”äŠr•a—Šw‹³Žºj‘²‹Æ |
|---|---|
| 1997”N4ŒŽ | bˆãŽt–Æ‹–Žæ“¾AJICA”NŠCŠO‹¦—Í‘àŽQ‰Áiƒ‰ƒIƒXAbˆãŽtEj |
| 2000”N12ŒŽ | ‰¡•lŽs‚Å“®•¨•a‰@‹Î–± |
| 2005”N6ŒŽ | •Ä‘ƒCƒ“ƒfƒBƒAƒiBƒpƒfƒ…[iPurduej‘åŠwbˆãŠw•”•a‘Ô¶—Šw‰È bˆã‰ð–U•a—ƒŒƒWƒfƒ“ƒgiŒ¤Cˆãj Œ“ CŽm‰Û’ö—¯Šw |
| 2008”N9ŒŽ | •Ä‘bˆã•a—”F’èˆãŽ‘Šii‰ð–U•a—j‚¨‚æ‚ÑbˆãŠwCŽm†Žæ“¾ |
| 2008”N10 | ƒAƒCƒfƒbƒNƒX ƒ‰ƒ{ƒ‰ƒgƒŠ[ƒYДޮ‰ïŽÐ“üŽÐi‰ð–U•a—f’fˆãj |
| 2012”N9ŒŽ | ‡“¯‰ïŽÐƒm[ƒoƒEƒ“ƒ_ƒŠ[ƒY“®•¨•a—Ý—§iURL:http://no-boundaries.jpjAŒ»Ý‚ÉŽŠ‚é |
| Š‘®Šw‰ï | “ú–{bˆãŠw‰ïA“ú–{bˆã•a—Šw‰ïA“ú–{bˆã‚ª‚ñŠw‰ïAAmerican College of Veterinary Pathologists (ACVP)AAmerican Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (AAVLD) |
|---|---|
| À‰E‚Ì–Á | Ž©‹ÆŽ©“¾ |
| –² | ƒ‰ƒIƒX‚Ébˆã‘åŠw‚ðì‚邱‚Æ |
| S‚ª‚¯‚Ä‚¢‚邱‚Æ | f’f‚ª“®•¨AlAŽÐ‰ï‚É—^‚¦‚é‰e‹¿‚ÉŽv‚¢‚ð„‚点‚Äf’f‘‚ð‘‚‚±‚Æ |
Š‘ò“ú‹ÎEEEE38–¼
ƒTƒeƒ‰ƒCƒgEEEE1–¼
–éŠÔEEEE5–¼
Š‘òEEEE44–¼
ƒTƒeƒ‰ƒCƒgEEEE4–¼
–éŠÔEEEE14–¼