猫の体重・体表面積換算表

Kg m2 Kg m2 Kg m2
0.1 0.022 3.0 0.208 6.8 0.360
0.2 0.034 3.2 0.217 7.0 0.366
0.3 0.045 3.4 0.226 7.2 0.373
0.4 0.054 3.6 0.235 7.4 0.380
0.5 0.063 3.8 0.244 7.6 0.387
0.6 0.071 4.0 0.252 7.8 0.393
0.7 0.079 4.2 0.260 8.0 0.400
0.8 0.086 4.4 0.269 8.2 0.407
0.9 0.093 4.6 0.277 8.4 0.413
1.0 0.100 4.8 0.285 8.6 0.420
1.2 0.113 5.0 0.292 8.8 0.426
1.4 0.125 5.2 0.300 9.0 0.433
1.6 0.137 5.4 0.307 9.2 0.439
1.8 0.148 5.6 0.315 9.4 0.445
2.0 0.159 5.8 0.323 9.6 0.452
2.2 0.169 6.0 0.330 9.8 0.458
2.4 0.179 6.2 0.337 10.0 0.464
2.6 0.189 6.4 0.345    
2.8 0.199 6.6 0.352    

犬の体重・体表面積換算表