JSAMC日本小動物医療センター

診療実績

ホーム > 診療科目 > 診療実績

診察件数

    2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
日本小動物医療センター 1,222 1,384 1,837 2,631 3,232
4,121 4,872 6,347 6,779 7,686
日本小動物がんセンター 734 818 935 1,172 1,018
4,686 4,788 5,283 6,519 4,954
夜間救急診療科 2,613 2,240 2,467 2,840 2,976
  合計 13,376 14,102 16,869 21,960 19,866
  2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
化学療法 830 836 986 1,287 966
手術件数 906 1,017 1,206 1,304 1,220
CT検査 978 1,142 1,533 2,014 1,866
MRI検査 307 374 459 694 643
消化管内視鏡検査(消化器科) 342 516 456 519 543

ページトップへ